Our Client
| No | Name of Clients | Type of Lithology | Years | Status of Works |
| 1 | PT. Bintang Delapan Mineral | Exploration of Mineral | 2010 | Completed |
| Location : Bahodopi , Sulawesi Tengah | ( Nickle) | |||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 50.00 m . Unit rig DBM 240 | ||||
| HQ rods ( Full Coring ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Full Coring: 30.00 – 70.00 m /shift | ||||
| 2 | PT. Multi Harapan Utama | Exploration of Coal | 2010 | Completed |
| Location : Samarinda , Kalimantan Timur | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 150.00 m . Unit rig DBM 240 | ||||
| HQ rods ( OH , TC ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 – 150.00 m /shift | ||||
| 3 | PT. Arutmin Indonesia | Exploration of Coal | 2010 – 2014 | Completed |
| Location : Batu licin , Kalimantan Selatan | ||||
Depth Capacity : 0 . 00 – 120.00 m . Unit rig DBM 200 | ||||
| HQ rods ( OH , TC ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 – 100.00 m /shift | ||||
| 4 | PT. Arutmin Indonesia | Exploration of Coal | 2010 – 2014 | Completed |
| Location : Satui , Kalimantan Selatan | ||||
Depth Capacity : 0 . 00 – 300.00 m . Cortech 1300 L | ||||
| HQ rods ( OH , TC ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 – 180.00 m /shift | ||||
| 5 | PT. Bintang Delapan Energi | Exploration of Coal | 2011 | Completed |
| Location : Samboja – Kalimantan Timur | ||||
Depth Capacity : 0 . 00 – 100.00 m . Unit rig DBM 240 | ||||
| HQ rods ( OH , TC ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Full Coring: 50.00 m – 100.00 m /shift | ||||
| 6 | PT. Kalimantan Energy Lestari | Exploration of Coal | 2011 | Completed |
| Location : Sungai Durian Kalimantan Selatan | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 100.00 m . Unit rig DBM 175 | ||||
| HQ rods | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 – 100.00 m /shift | ||||
| 7 | PT . Audita Cipta Lestari | Exploration of Coal | 2011 | Completed |
| Location : Barito Selatan , Kalimantan Tengah | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 100.00 m . Unit rig DBM 175 | ||||
| NQ – AW rods | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 – 100.00 m /shift | ||||
| 8 | PT. Gamma Mitra Sejahtera | Exploration of Coal | 2011 | Completed |
| Location : Kutai Kartanegara , Kalimantan Timur | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 100.00 m . Unit rig DBM 175 | ||||
| NQ – AW rods ( OH , TC ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 m – 100.00 m /shift | ||||
| 9 | PT. Gerak Bangun Sejahtera | Exploration of Coal | 2011 | Completed |
| Location : Batu licin , Kalimantan Selatan | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 100.00 m . Unit rig DBM 175 | ||||
| NQ – AW rods ( OH , TC ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 m – 100.00 m /shift | ||||
| 10 | PT. Griya Sumber Setya | Exploration of Coal | 2012 | Completed |
| Location : Barito Selatan , Kalimantan Tengah | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 100.00 m . Unit rig DBM 175 | ||||
| NQ – AW rods | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 m – 100.00 m /shift | ||||
| 11 | PT. Sumber Permata Hitam | Exploration of Coal | 2012 | Completed |
| Location : Samboja , Kalimantan Timur | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 100.00 m . Unit rig DBM 240 | ||||
| HQ rods ( OH , TC ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 m – 100.00 m /shift | ||||
| 12 | PT. Yastra Energy ( Jhonlin Group ) | Exploration of Coal | 2013 | Completed |
| Location : Muara Tewe , Kalimantan Tengah | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 130.00 m . Unit rig DBM 240 | ||||
| HQ rods ( OH , TC ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Open Hole: 50.00 m – 135.00 m /shift | ||||
| Full Coring: 40.00 m – 80.00 m /shift | ||||
| 13 | PT Sarana Utama Niaga | Exploration of Mineral | 2013 | Completed |
| Location : Sanggau , Kalimantan Barat | Graphite | |||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 150.00 m . Unit rig DBM 240 , Max angle 45º to vertical | ||||
| NQ rods ( Full Coring ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Full Coring: 15.00 m – 50.00 m /shift | ||||
| 14 | PT. Cahaya Duta Fajar | Exploration of Mineral | 2014 | Completed |
| ( Jhonlin Group ) | ||||
| Location : Batulicin , Kalimantan Selatan | Iron Ore | |||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 300.00 m . Unit rig DBM 400 , Max angle 45º to vertical | ||||
| HQ rods ( Full Coring ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Full Coring: 20.00 m – 62.00 m /shift | ||||
| 15 | PT Batubara Selaras Saqta | Exploration of Coal | 2014 | Completed |
| Location : Desa Lolo , Kalimantan Timur | ||||
| Depth Capacity : 0 . 00 – 200.00 m . Unit rig DBM 240 | ||||
| HQ rods ( Full Coring ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Full Coring: 40.00 m – 96.00 m / shift | ||||
| 16 | PT Kemilau Rindang Abadi | Exploration of Coal | 2015 | Completed |
| ( Jembayan Muarabara Group ) | ||||
| Location : Desa Buana Jaya Spari 3, Kalimantan Timur | ||||
Depth Capacity : 0 . 00 – 250.00 m . Unit rig DBM 300 | ||||
| NQ rods ( OH , TC ) | ||||
| NQ rods ( Full Coring ) | ||||
| Drilling Performance: | ||||
| Full Coring: 0.00 m – 100.00 m / shift | ||||
| Open Hole: 0.00 m – 250.00 m / shift | ||||
| 17 | PT Geotechnical & Environmental Services Indonesia (Golder Associates) | Geotechnical Drilling | 2015 | Completed |
| Location : Palaran Samarinda, Kalimantan Timur | ||||
| 18 | PT Kalimantan Surya Kencana | Exploration of Mineral | 2015 | Completed |
| Location : Gunung Mas , Kalimantan Tengah | ||||
Depth Capacity : 0.00 – 120.00 m . Unit rig | ||||
| DBM 240 , Max angle 60º | ||||
| HQ Rods ( Full Coring ) | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full Coring : 15.00 m – 33.00 m / shift | ||||
| 19 | PT Jhonlin Baratama | Exploration of Coal | 2015 | Completed |
| Location : Kintap , Kalimantan Selatan | ||||
Depth Capacity : 0.00 – 120.00 m , Unit rig | ||||
| DBM 240 | ||||
| HQ Rods ( Full Coring ) | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full Coring : 50.00 m – 118 m / shift | ||||
| 20 | PT Petrocon Indonesia | Exploration of Coal | 2015 | Completed |
| Location , Pulau Pinang, Kalimantan Timur | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 150.00 m | ||||
| Unit rig , DBM 240 | ||||
| HQ Rods ( OH – TC ) | ||||
| Drilling Performance | ||||
| OH : 0.00 m – 155.00 m / Shift | ||||
| 21 | PT Satui Terminal Umum | Exploration of Coal | 2016 | Completed |
| ( Jhonlin Group ) | ||||
| Location : Satui , Kalimantan Selatan | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 100.00 m | ||||
| Unit Rig : Jacro 175 | ||||
| AW Rods , Open Hole | ||||
| Drilling Performance | ||||
| OH : 100.00 m / Shift | ||||
| 22 | PT Arutmin Indonesia | Exploration of Coal | 2016 | Completed |
| Location : Kintap , Kalimantan – Selatan | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 100.00 m | ||||
| Unit Rig : Jacro 240 ( 2 unit ) | ||||
| HQ rods , Open Hole , Touch Core , Full Coring | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full Coring ; 80.00 m / shift | ||||
| 23 | PT Kapuas Prima Coal | Exploration of Mineral | 2016 | Completed |
| Location : Desa Ruwai , Pangkalanbun | ||||
| Kalimantan – Tengah | ||||
| Depth Capacity : 0.00 – 400.00 mtr | ||||
| Unit rig ; DBM 400 & DBM 500 | ||||
| HQ & NQ rods , Full Coring | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full Coring : 15.00 m – 50.00 m / shift | ||||
| 24 | PT Indo Muro Mineral | Exploration of Mineral | 2016 | Completed |
| ( PT KBK Group ) | ||||
| Location : Desa Bowone – Sangihe,Sulawesi Utara | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 80.00 m | ||||
| Unit rig DBM 300 | ||||
| PQ & HQ rods Full Coring | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full coring 20.00 m – 40.00 m / shift | ||||
| 25 | PT Gunung Sungkai | Exploration of Coal | 2016 | Completed |
| ( PT Mining Asia Development Indonesia ) | ||||
| Location : Long Adui – Malinau | ||||
| Kalimantan Utara | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 100.00 m | ||||
| Unit rig : DBM 240 | ||||
| HQ rods , Open Hole – Coring | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Open Hole : 70.00 m – 100.00 m / shift | ||||
| Coring : 60.00 m – 80.00 m / shift | ||||
| 26 | PT Geoxp | Exploration of Coal | 2016 | Completed |
| Location : Binuang – Tapin | ||||
| Kalimantan Selatan | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 180.00 m | ||||
| unit rig : DBM 240 , 2 Unit | ||||
| HQ rods , Full Coring | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full Coring : 50.00 m – 70.00 m / shift | ||||
| 27 | PT Arzara Baraindo Energitama | Exploration of Coal | 2016 | Completed |
| ( Jembayan Muarabara Group ) | ||||
| Location : Spari – Kutai Kartanegara | ||||
| Kalimantan Timur | ||||
| Depth capacity : 0.00 m – 150.00 m | ||||
| Unit rig : DBM 300 | ||||
| HQ Rods Full Coring | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full Coring : 50.00 m – 100.00 m / shift | ||||
| 28 | PT Satui Terminal Umum | Exploration of Coal | 2016 | Completed |
| ( PT Jhonlin Baratama ) | ||||
| Location : Satui – Sungai Danau | ||||
| Kalimantan Selatan | ||||
| Depth capacity : 0.00 m – 60.00 m | ||||
| Unit rigt : DBM 240 | ||||
| HQ Rods | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Open Hole : 40.00 m – 80.00 m / shift | ||||
| Coring : 30.00 m – 50.00 m / shift | ||||
| 29 | PT Jhonlin Group | Exploration of Coal | 2016 | Completed |
| Location : Bunati – Sibamban | ||||
| Kalimantan Selatan | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 120.00 m | ||||
| Unit Rig : DBM 240 , 2 Unit | ||||
| HQ Rods | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Open Hole : 120.00 m / shift | ||||
| Full Coring : 50.00 m – 114.00 m / shift | ||||
| 30 | PT Arutmin Indonesia | Exploration of Coal | 2016 | Completed |
| Location : Kintap | ||||
| Kalimantan Selatan | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 100.00 m | ||||
| Unit Rig : 200 + | ||||
| HQ rods , Open Hole & Coring | ||||
| 31 | PT Asmin Bara Bronang | Exploration of Coal | Desember 2016 | Completed |
| Loacation : Bekanon , Kec Permata Intan | ||||
| Kalimantan Tengah | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 120.00 m | ||||
| Unit rig DBM 175 : 5 Unit | ||||
| AW Rods , HQ Rods | ||||
| Unit rig DBM 240 : 5 unit | ||||
| Drilling performance | ||||
| Open Hole : 30.00 m – 70.00 m / shift | ||||
| Coring : 15.00 m – 30.00 m / shift | ||||
| 32 | PT Berau Coal | Exploration of Coal | Januari 2017 | In progress |
| Location : Berau , Site Binungan | ||||
| Kalimantan Timur | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 300.00 m | ||||
| Unit Rig DBM 500 : 1 Unit | ||||
| Unit Rig DBM 400 : 8 Unit | ||||
| Unit Rig DBM 300 : 1 Unit | ||||
| Unit Rig DBM 240 : 2 Unit | ||||
| Unit Rig DBM 200 : 3 Unit | ||||
| HQ Rods | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Open Hole : 70.00 m – 262.00 m / shift | ||||
| Full Coring : 30.00 m – 80.00 m / shift | ||||
| 33 | PT Jhonlin Group | Exploration of Mineral | Agustus 2017 | Completed |
| Location : Kendari , Desa Lameruru | ( Nickle) | |||
| Sulawesi Tenggara | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 80.00 m | ||||
| Unit Rig DBM 240 : 5 Unit | ||||
| HQ Rods | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full Coring : 20.00 m – 66.00 m / shift | ||||
| 34 | PT Jhonlin Group | Exploration of Coal | April – Mei 2018 | Completed |
| Location : Tabalong , Kalimantan Selatan | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 150.00 m | ||||
| Unit Rig DBM 240 : 4 Unit | ||||
| HQ Rods | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Touch Core : 50.00 m – 150.00 m / shift | ||||
| 35 | PT Adaro Jasabara Indonesia . Site PT SCM | Exploration of Coal | April-Agustus 2018 | Completed |
| Location : Tawahan , Kalimantan Selatan | ||||
| Unit Rig DBM 240 : 3 Unit | ||||
| Unit Rig DBM 200 : 1 Unit + SPT | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 160.00 m ( Incline ) | ||||
| HQ Rods | ||||
| Drilling Performance | ||||
| Full Core : | ||||
| 20.00 m – 60.00 m / shift , 60 Derajat ( incline ) | ||||
| 20.00 m – 60.00 m / shift , 0 Derajat ( Vertical ) | ||||
| 36 | PT Arutmin Indonesia | Exploration of Coal | Juli – September 2018 | Completed |
| Location : Kintap , Kalimantan Selatan | ||||
| Unit Rig Cortech : 1 Unit | ||||
| Unit Rig DBM 240 : 1 unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 260.00 m | ||||
| HQ Rods | ||||
| 37 | PT Jhonlin Batu Mandiri | Water Well | Juli 2018 | Completed |
| Location : Bombana , Sulawesi Tenggara | ||||
| Unit rig DBM 800 / HXY4T : 1 unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 200.00 m , 12 “ | ||||
| DP rods | ||||
| Water Well | ||||
| 38 | PT Asmin Bara Bronang | Exploration of Coal | Juli-November 2018 | Completed |
| Location : Mamput , Kal – teng | ||||
| Unit Rig DBM 400 : 1 Unit | ||||
| Unit Rig DBM 300 : 3 Unit | ||||
| Unit Rig DBM 240 : 2 Unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 300.00 m | ||||
| HQ rods | ||||
| 39 | PT Kapuas Prima Coal | Exploration of Mineral | Agustus 2018 | In progress |
| Location : Lamandau , Pangkalanbun ,Kal-Teng | ||||
| Unit rig Cortech /DBM 1300L : 1 unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 600.00 m | ||||
| HQ Rods | ||||
| 40 | PT Adaro Jasabara Indonesia . Site PT LSA. | Exploration of Coal | September 2018 | Completed |
| Location : Tawahan, Kalimantan Selatan | ||||
| Unit Rig DBM 240 : 4 Unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 300.00 m ( Incline ) | ||||
| HQ Rods , NQ Rods | ||||
| 41 | PT Adaro Jasabara Indonesia. Site PT PCS | Exploration of Coal | Oktober 2018 | Completed |
| Location : Tawahan, Kalimantan Selatan | ||||
| Unit Rig DBM 240 : 2 Unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 200.00 m ( Incline ) | ||||
| HQ Rods , NQ Rods | ||||
| 42 | PT Sumber Energy Jaya | Exploration of Mineral | November 2018 | In Progress |
| Location : Ratatotok ,Manado – Sulawesi Utara | ||||
| Unit Rig DBM 400 : 2 Unit | ||||
| Unit DBM 1300L/Cortech : 2 Unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 500.00 m | ||||
| NQ & HQ Rods | ||||
| Full Core | ||||
| 43 | PT Adaro Jasabara Indonesia . Site PT Adaro Indonesia | Exploration of Coal | May 2019 | In Progress |
| Location : Tanjung Tabalong , Kalimantan Selatan | ||||
| Unit Rig DBM 500 : 1 Unit | ||||
| Unit Rig DBM1300L / Cortech : 1 Unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 500.00 m | ||||
| HQ Rods | ||||
| Open Hole , Full Core , Touch Core | ||||
| 44 | PT Tuah Turangga Agung. Site PT KCM | Exploration of Coal | Desember 2019 | In Progress |
| Location : Sungkai , Kalimantan Selatan | ||||
| Unit DBM 500 : 1 Unit | ||||
| Unit DBM 450 : 2 unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 500.00 m | ||||
| NQ – HQ Rods | ||||
| Open hole , Full Core , Touch Core | ||||
| 45 | PT Asmin Bara Bronang | Exploration of Coal | Desember 2019 | In Progress |
| Location : Mamput , Kal – teng | ||||
| Unit DBM 300&400 : 10 unit | ||||
| Depth Capacity : 0.00 m – 300.00 m | ||||
| HQ Rods | ||||
| Open Hole , Full Core , Touch Core |